中国教育在线 | 2020年03月24日
本科专业(专科起点)
本科专业(专科起点) | 总学费(元) | 缴费方式 |
安全工程 | 8800 | 按学年缴费, 第一、第二学年每年3300元, 第三学年2200元 |
学前教育 | 8800 | |
城市管理 | 8800 | |
电子商务 | 8800 | |
法学 | 8800 | |
工程管理 | 8800 | |
工商管理 | 8800 | |
行政管理 | 8800 | |
酒店管理 | 8800 | |
旅游管理 | 8800 | |
软件工程 | 8800 | |
社会工作 | 8800 | |
表演 | 14400 | 按学年缴费, 第一、第二学年每年5400元, 第三学年3600元 |
专科专业
专科专业 | 总学费(元) | 缴费方式 |
安全技术与管理 | 7200 | 按学年缴费, 第一、第二学年每年2700元, 第三学年1800元 |
工程造价 | 7200 | |
工商企业管理 | 7200 | |
会计 | 7200 | |
家政服务与管理 | 7200 | |
健康管理 | 7200 | |
酒店管理 | 7200 | |
老年服务与管理 | 7200 | |
旅游管理 | 7200 | |
网络营销 | 7200 | |
老年服务与管理 | 7200 | |
视觉传播设计与制作 | 12800 | 按学年缴费, 第一、第二学年每年4800元, 第三学年3200元 |
联系方式