中国教育在线 | 2019年09月19日
国家开放大学(北京)学历教育招生专科专业:
专科专业
专业名称 | 学费(元) |
法律事务 | 7866 |
学前教育 | 7866 |
会计 | 7866 |
工商企业管理 | 7866 |
工商企业管理(特许经营管理方向) | 7866 |
市场营销(市场开发与营销方向) | 7866 |
物流管理 | 7866 |
行政管理 | 7866 |
物业管理 | 7866 |
社会工作 | 7866 |
酒店管理 | 7866 |
旅游管理 | 7866 |
社区管理与服务 | 7866 |
人力资源管理 | 7866 |
数字媒体艺术设计 | 7866 |
电子商务 | 7866 |
计算机网络技术(网页设计方向) | 7866 |
计算机信息管理 | 7866 |
建筑工程技术 | 7866 |
建设工程管理 | 7866 |
工程造价 | 7866 |
城市轨道交通运营管理 | 7866 |
机电一体化技术 | 7866 |
汽车运用与维修技术 | 7866 |
数控技术 | 7866 |
利水电工程管理 | 7866 |
# 应用化工技术 | 7866 |
* 行政管理(村镇管理方向) | 7866 |
英语(经济贸易方向) | 9576 |
药学 | 9576 |
护理 | 9576 |
注:● 最低毕业学分78分,最短修业年限两年半。
● 带“*”的专业为“一村一名大学生计划”专业。
● 带“#”的专业为“产业工人助力计划”专业
联系方式